专家计划:天尊命中率:90% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199-201期 | 小 | 199期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。